Donations
寄付金実績
私たちのチャリティーコンサートの収益は、
累計寄付金額
¥ 5,067,851
2020年〜2025年の実績
寄付金一覧
| 寄付日 | 演奏会 | 金額 | 寄付先 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 第13回/第14回 | ¥700,000 | ジャパンプラットフォーム | 能登半島地震・水害 被災者支援 |
| 2025/05/02 | 第11回/第12回 | ¥223,860 | ジャパンプラットフォーム | 能登半島地震・水害 被災者支援 |
| 2025/03/31 | 第12回 | ¥100,000 | ウクライナ・ユースオーケストラ | ウクライナ文化振興支援 (ウクライナ・ユースオーケストラ) |
| 2024/10/07 | 第10回 | ¥600,000 | ジャパンプラットフォーム | 能登半島地震・水害 被災者支援 |
| 2024/10/07 | 第9回 | ¥200,000 | ジャパンプラットフォーム | ガザ人道支援 |
| 2023/11/14 | 第7回/第8回 | ¥1,000,000 | ジャパンプラットフォーム | ウクライナ人道支援 トルコ・シリア地震緊急支援 |
| 2023/02/01 | 第6回 | ¥400,000 | ジャパンプラットフォーム | ウクライナ人道支援 |
| 2023/02/01 | 第5回 | ¥600,000 | ジャパンプラットフォーム | ウクライナ人道支援 |
| 2022/12/18 | 第4回 | ¥422,000 | 文化芸術復興創造基金 | コロナ禍の 文化芸術団体支援 |
| 2020/05/14 | 第3回 | ¥549,991 | 公益財団法人パブリックリソース財団 |
東日本大震災 被災女性の自立支援 |
| 2020/02/26 | 第1回/第2回 | ¥272,000 | 公益財団法人パブリックリソース財団 |
東日本大震災 被災女性の自立支援 |